Home >
Products > 장비 소개
Home >
Products > 장비 소개
UNI LIFT | 3500 NT |
정격 용량 (kg) | 4000 |
휠 프리 리프트 Version: Plus/ Plus AMS | 3500 |
상승 시간 (sec.) | 35 |
하강 시간 (sec.) | 29 |
상승 높이 (mm) 휠 프리 리프트 Version: Plus Version: Plus AMS | 1920 580 530 |
승강장 너비 (mm) | 635 |
승강장 길이 (mm) 휠 프리 리프트 | 4500 4700 1485-1945 |
Drive-on 승강장 높이 (mm) 휠 프리 리프트 휠 얼라이먼트 세트 | 195 +50 +18 |
총 길이 (mm) | 6155 6355 |
총 너비 (mm) | 2120 |
전원 공급 (V / Hz / ph) | 380/60/3 |
모터 (kW) | 3 |
*모든 기술 데이터는 변경될 수 있습니다.